The BASIC version you can see the little green man go across the top of the screen, while the logo is downloaded to VRAM,
BASIC takes around a minute to complete the logo.
GPL takes a little under 3 seconds

Code: Select all
+---------+----------------+-------+---------+
| VDP Reg | Detail | Value | Address |
|---------+----------------+-------+---------|
| 1 | 16K RAM | $E2 | N/A |
| | Ints On | | |
| | 16x16 Sprites | | |
|---------|----------------|-------|---------|
| 2 | Name Table | $04 | $1000 |
|---------|----------------|-------|---------|
| 3 | Colour Table | $4E | $1380 |
|---------|----------------|-------|---------|
| 4 | Pattern Table | $00 | $0000 |
|---------|----------------|-------|---------|
| 5 | Sprite Attr | $26 | $1300 |
|---------|----------------|-------|---------|
| 6 | Sprite Pattern | $01 | $800 |
|---------|----------------|-------|---------|
| 7 | Background | $01 | N/A |
+---------+----------------+-------+---------+
Code: Select all
Character requested 224 ($E0)
AND #$7F becomes 96 ($60)
OR #$80 224 ($E0)
ADC #$20 256 ($00) ($100)
Code: Select all
10 CLS
20 GOSUB 9800
25 POKE 218,0
28 POKE 219,224
30 FOR A=0 TO 255
31 POKE 218,A
32 POKE 219,224
36 POKE 846,0
40 PRINT CHR$(A);
50 NEXT
60 GOSUB 9800
70 END
9799 REM *** HOME ***
9800 POKE 218,2
9810 POKE 219,208
9820 POKE 846,0
9830 RETURN
Code: Select all
00002000 00 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AA AB AC 00 AE AF
00002010 B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 BA BB BC BD BE BF
00002020 C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CA CB CC CD CE CF
00002030 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 DA DB DC DD DE DF
00002040 E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 EA EB EC ED EE EF
00002050 F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FA FB FC FD FE FF
00002060 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00002070 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F
00002080 00 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AA AB AC 00 AE AF
00002090 B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 BA BB BC BD BE BF
000020A0 C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CA CB CC CD CE CF
000020B0 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 DA DB DC DD DE DF
000020C0 E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 EA EB EC ED EE EF
000020D0 F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FA FB FC FD FE FF
000020E0 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
000020F0 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F
Code: Select all
5 CLS
12 REM *** Set VDP Register 1 to $EA ***
10 POKE 218,234
20 POKE 219,1
30 POKE 846,0
40 PRINT "A";
50 GOSUB 9800
60 FOR A=0 TO 255
70 CHAR A,23456789ABCDEF64
80 NEXT
85 GOSUB 9800
90 GOTO 90
9799 REM *** HOME ***
9800 POKE 218,2
9810 POKE 219,208
9820 POKE 846,0
9830 RETURN